மேலும் அறிய
தொகுதியும் முன்னிலையும்
| # | Constituency | Candidates (2019) | Status | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Along East | Kento Jini | Declared | BJP |
| 2 | Along West | Tumke Bagra | Declared | BJP |
| 3 | Anini | Mopi Mihu | Declared | BJP |
| 4 | Bameng | Goruk Pordung | Declared | BJP |
| 5 | Basar | Gokar Basar | Declared | NPP |
| 6 | Bomdila | Shri Dongru Siongju | Declared | JDU |
| 7 | Bordumsa - Diyun | Somlung Mossang | Declared | IND |
| 8 | Borduria Bogapani | Wanglin Lowangdong | Declared | INC |
| 9 | Changlang North | Tesam Pongte | Declared | BJP |
| 10 | Changlang South | Phosum Khimhun | Declared | BJP |
| 11 | Chayang Tajo | Hayeng Mangfi | Declared | JDU |
| 12 | Chowkham | Chowna Mein | Declared | BJP |
| 13 | Dambuk | Gum Tayeng | Declared | BJP |
| 14 | Daporijo | Taniya Soki | Declared | BJP |
| 15 | Dirang | Shri Phurpa Tsering | Declared | BJP |
| 16 | Doimukh | Tana Hali Tara | Declared | BJP |
| 17 | Dumporijo | Rode Bui | Declared | BJP |
| 18 | Hayuliang | Dasanglu Pul | Declared | BJP |
| 19 | Itanagar | Techi Kaso | Declared | JDU |
| 20 | Kalaktang | Shri Dorjee Wangdi Kharma | Declared | JDU |
| 21 | Kanubari | Gabriel Denwang Wangsu | Declared | BJP |
| 22 | Khonsa East | Wanglam Sawin | Declared | BJP |
| 23 | Khonsa West | Tirong Aboh | Declared | NPP |
| 24 | Koloriang | Lokam Tassar | Declared | BJP |
| 25 | Lekang | Jummum Ete Deori | Declared | BJP |
| 26 | Likabali | Kardo Nyigyor | Declared | PPA |
| 27 | Liromoba | Nyamar Karbak | Declared | BJP |
| 28 | Longding Pumao | Tanpho Wangnaw | Declared | BJP |
| 29 | Lumla | Jambey Tashi | Declared | BJP |
| 30 | Mariyang-Geku | Kanggong Taku | Declared | JDU |
| 31 | Mebo | Lombo Tayeng | Declared | INC |
| 32 | Mechuka | Pasang Dorjee Sona | Declared | BJP |
| 33 | Miao | Kamlung Mosang | Declared | BJP |
| 34 | Mukto | Pema Khandu | Declared | BJP |
| 35 | Nacho | Nakap Nalo | Declared | BJP |
| 36 | Nampong | Laisam Simai | Declared | BJP |
| 37 | Namsai | Chau Zingnu Namchoom | Declared | BJP |
| 38 | Namsang | Wangki Lowang | Declared | BJP |
| 39 | Nari-Koyu | Kento Rina | Declared | BJP |
| 40 | Nyapin | Bamang Felix | Declared | BJP |
| 41 | Pakke Kessang | Biyuram Wahge | Declared | BJP |
| 42 | Palin | Balo Raja | Declared | BJP |
| 43 | Pangin | Ojing Tasing | Declared | BJP |
| 44 | Pasighat East | Kaling Moyong | Declared | BJP |
| 45 | Pasighat West | Ninong Ering | Declared | INC |
| 46 | Pongchau Wakka | Honchun Ngandam | Declared | BJP |
| 47 | Raga | Tarin Dakpe | Declared | NPP |
| 48 | Roing | Mutchu Mithi | Declared | NPP |
| 49 | Rumgong | Talem Taboh | Declared | JDU |
| 50 | Sagalee | Nabam Tuki | Declared | INC |
| 51 | Seppa East | Tapuk Taku | Declared | NPP |
| 52 | Seppa West | Mama Natung | Declared | BJP |
| 53 | Tali | Jikke Tako | Declared | JDU |
| 54 | Taliha | Nyato Rigia | Declared | BJP |
| 55 | Tawang | Tsering Tashi | Declared | BJP |
| 56 | Tezu | Karikho Kri | Declared | IND |
| 57 | Thrizino-Buragaon | Kumsi Sidisow | Declared | BJP |
| 58 | Tuting Yingkiong | Alo Libang | Declared | BJP |
| 59 | Yachuli | Taba Tedir | Declared | BJP |
| 60 | Ziro Hapoli | Tage Taki | Declared | BJP |
Source: CVoter
அரசியல்
RSS On Manipur: ”அரசியல் பேச்சு போதும், பற்றி எரியும் மணிப்பூரை கவனியுங்கள்” - RSS தலைவர் மோகன் பகவத்
மதுரை
மோடியை ஏன் பிடிக்கும்?...பிரதமரை நேரில் சந்தித்தால் இதைதான் கேட்பேன் - மதுரை ஆதீனம் பேசியது என்ன?
மதுரை
”மதுரையில் உள்ளடி வேலை – 3ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட அதிமுக” வேட்பாளரின் ஆதரவாளர்கள் கொந்தளிப்பு..!
தேர்தல் 2024
"காங்கிரசுக்கே தார்மீக வெற்றி! நாங்கள் கொண்டாடுவதில் பாஜகவுக்கு ஏன் பொறாமை?" ப.சிதம்பரம்
Advertisement
Advertisement
Advertisement
தலைப்பு செய்திகள்
இந்தியா
தமிழ்நாடு
உடல்நலம்
கிரிக்கெட்




















