ODI World Cup 2023: உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் சொற்ப ரன்களில் சுருண்ட அணிகள் இதுதான்! லிஸ்ட் பெருசா போய்ட்டே இருக்கே!
ஐசிசி உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் மிகக்குறைந்த ரன்களை எடுத்த அணிகளின் பட்டியல் இதோ!

ஐசிசி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்த அணிகளும் இருக்கின்றன. அதேபோல் குறைந்த ரன்களே எடுத்து கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மோசமான சாதனை படைத்த அணிகளும் இருக்கின்றன.
அந்தவகையில், குறைந்த ரன்களை எடுத்த அணிகளின் பட்டியலில் கனடாவும், நமீபியாவும் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்துள்ளன.
நான்கு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் உலகக்கோப்பை போட்டிகளுக்கென்று தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள ஐசிசி உலக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரும் அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்க உள்ளது. இதில் உலகின் டாப் 10 கிரிக்கெட் அணிகள் பங்குபெறுகின்றன.
இச்சூழலில் இந்த ஆண்டு நடைபெறும் உலகக்கோப்பையில் ஒவ்வொரு அணியும் தங்களின் திறமையை எவ்வாறு வெளிப்படுத்த போகின்றன என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருந்து வருகிறது. இதனிடையே ஒவ்வொரு முறை நடைபெறும் உலகக்கோப்பை போட்டிகளிலும் வித்தியாசமான பல சாதனைகள் அரங்கேறும்.. இதுவே சில சமயங்களில் மோசமான சாதனைகளாகவும் வரலாற்றில் இடம்பெற்று விடும். அப்படி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகக்குறைந்த ரன்களை எடுத்த அணிகளின் பட்டியலைத்தான் நாம் இந்த தொகுப்பில் பார்க்க போகிறோம்.
இதில் முதல் இடம்பிடித்துள்ள கனடா அணி கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை தொடரில் இலங்கை அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வெறும் 36 ரன்களே எடுத்தது. அந்த போட்டியில் இலங்கை அணியின் பந்து வீச்சாளர் பிரபாத் நிஸ்சங்கா 7 ஓவர்களில் வீசி 12 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 4 விக்கெட்களை வீழ்த்தியிருந்தார். 37 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை இலங்கை அணி வெறும் 4.4 ஓவர்களில் அடைந்து வெற்றி பெற்றது.
இரண்டாவது இடத்திலும் கனடா அணியே உள்ளது. கடந்த 1979 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில் 40.3 ஓவர்கள் களத்தில் நின்றது கனடா அணி. முன்னதாக அந்த போட்டியில் அந்த அணி வெறும் 45 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
அதேபோல் நமீபியா அணியும் 45 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து கனடா அணியுடன் பட்டியலை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது. அந்த அணி கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணியை எதிர்கொண்டது. அந்த போட்டியில் முதலில் களம் இறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி 302 ரன்களை குவித்தது. 303 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் இறங்கிய நமீபியா 14 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து வெறும் 45 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது வரலாறு.
ஐசிசி உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் அணிகள் எடுத்த குறைந்த ரன்கள் பட்டியலை காணலாம்:
| எண் | அணிகள் | ஸ்கோர் | ஓவர்கள் | இன்னிங்ஸ் | எதிரணி | போட்டி தேதி |
| 1 | கனடா | 36 | 18.4 | 1 | இலங்கை | 19-பிப்-03 |
| 2 | கனடா | 45 | 40.3 | 1 | இங்கிலாந்து | 13-ஜூன்-79 |
| 3 | நமீபியா | 45 | 14 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 27-பிப்-03 |
| 4 | பங்களாதேஷ் | 58 | 18.5 | 1 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 04-மார்ச்-11 |
| 5 | ஸ்காட்லாந்து | 68 | 31.3 | 1 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 27-மே-99 |
| 6 | கென்யா | 69 | 23.5 | 1 | நியூசிலாந்து | 20-பிப்-11 |
| 7 | பாகிஸ்தான் | 74 | 40.2 | 1 | இங்கிலாந்து | 01-மார்ச்-92 |
| 8 | அயர்லாந்து | 77 | 27.4 | 1 | இலங்கை | 18-ஏப்-07 |
| 9 | பங்களாதேஷ் | 78 | 28 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 19-மார்ச்-11 |
| 10 | பெர்முடா | 78 | 24.4 | 2 | இலங்கை | 15-மார்ச்-07 |
| 11 | நமீபியா | 84 | 17.4 | 2 | பாகிஸ்தான் | 16-பிப்-03 |
| 12 | இலங்கை | 86 | 37.2 | 1 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 07-ஜூன்-75 |
| 13 | அயர்லாந்து | 91 | 30 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 13-ஏப்-07 |
| 14 | இங்கிலாந்து | 93 | 36.2 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 18-ஜூன்-75 |
| 15 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 93 | 35.2 | 2 | கென்யா | 29-பிப்-96 |
| 16 | கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா | 94 | 52.3 | 2 | இங்கிலாந்து | 14-ஜூன்-75 |
| 17 | ஜிம்பாப்வே | 99 | 19.1 | 2 | பாகிஸ்தான் | 21-மார்ச்-07 |
| 18 | ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் | 102 | 31.3 | 1 | இந்தியா | 28-பிப்-15 |
| 19 | இங்கிலாந்து | 103 | 41 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 22-மே-99 |
| 20 | கென்யா | 104 | 35.5 | 2 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 04-மார்ச்-03 |
| 21 | கனடா | 105 | 33.2 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 16-ஜூன்-79 |
| 22 | பாகிஸ்தான் | 105 | 21.4 | 1 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 31-மே-19 |
| 23 | பங்களாதேஷ் | 108 | 35.1 | 1 | தென்னாப்பிரிக்கா | 22-பிப்-03 |
| 24 | இலங்கை | 109 | 23 | 2 | இந்தியா | 10-மார்ச்-03 |
| 25 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 110 | 46.4 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 30-மே-99 |
| 26 | இலங்கை | 110 | 35.2 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 19-மே-99 |
| 27 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 112 | 43.3 | 1 | பாகிஸ்தான் | 23-மார்ச்-11 |
| 28 | பங்களாதேஷ் | 112 | 37 | 2 | இலங்கை | 21-மார்ச்-07 |
| 29 | கென்யா | 112 | 33.1 | 2 | பாகிஸ்தான் | 23-பிப்-11 |
| 30 | நியூசிலாந்து | 112 | 30.1 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 11-மார்ச்-03 |
| 31 | நெதர்லாந்து | 115 | 31.3 | 2 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 28-பிப்-11 |
| 32 | பங்களாதேஷ் | 116 | 37.4 | 1 | நியூசிலாந்து | 17-மே-99 |
| 33 | கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா | 120 | 55.3 | 1 | இந்தியா | 11-ஜூன்-75 |
| 34 | நெதர்லாந்து | 120 | 34.5 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 03-மார்ச்-11 |
| 35 | பங்களாதேஷ் | 120 | 28 | 2 | கனடா | 11-பிப்-03 |
| 36 | ஸ்காட்லாந்து | 121 | 42.1 | 1 | நியூசிலாந்து | 31-மே-99 |
| 37 | கனடா | 122 | 36.5 | 2 | இலங்கை | 20-பிப்-11 |
| 38 | நெதர்லாந்து | 122 | 30.2 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 20-பிப்-03 |
| 39 | கனடா | 123 | 42.1 | 2 | ஜிம்பாப்வே | 28-பிப்-11 |
| 40 | ஜிம்பாப்வே | 123 | 40.3 | 2 | பாகிஸ்தான் | 11-ஜூன்-99 |
| 41 | இங்கிலாந்து | 123 | 33.2 | 1 | நியூசிலாந்து | 20-பிப்-15 |
| 42 | பங்களாதேஷ் | 124 | 31.1 | 1 | இலங்கை | 14-பிப்-03 |
| 43 | இங்கிலாந்து | 125 | 49.1 | 2 | ஜிம்பாப்வே | 18-மார்ச்-92 |
| 44 | இந்தியா | 125 | 41.4 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 15-பிப்-03 |
| 45 | ஆப்கானிஸ்தான் | 125 | 34.1 | 1 | தென்னாப்பிரிக்கா | 15-ஜூன்-19 |
| 46 | கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா | 128 | 60 | 2 | நியூசிலாந்து | 07-ஜூன்-75 |
| 47 | ஆஸ்திரேலியா | 129 | 38.2 | 2 | இந்தியா | 20-ஜூன்-83 |
| 48 | நெதர்லாந்து | 129 | 26.5 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 18-மார்ச்-07 |
| 49 | நமீபியா | 130 | 42.3 | 2 | இந்தியா | 23-பிப்-03 |
| 50 | ஸ்காட்லாந்து | 130 | 25.4 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 14-மார்ச்-15 |
| 51 | பங்களாதேஷ் | 131 | 43.5 | 2 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 19-ஏப்-07 |
| 52 | ஸ்காட்லாந்து | 131 | 40.1 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 14-மார்ச்-07 |
| 53 | இந்தியா | 132 | 60 | 2 | இங்கிலாந்து | 07-ஜூன்-75 |
| 54 | பாகிஸ்தான் | 132 | 45.4 | 1 | அயர்லாந்து | 17-மார்ச்-07 |
| 55 | பாகிஸ்தான் | 132 | 39 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 20-ஜூன்-99 |
| 56 | ஜிம்பாப்வே | 133 | 44.1 | 1 | கென்யா | 12-மார்ச்-03 |
| 57 | இலங்கை | 133 | 37.2 | 1 | தென்னாப்பிரிக்கா | 18-மார்ச்-15 |
| 58 | நியூசிலாந்து | 133 | 25.5 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 20-ஏப்-07 |
| 59 | கென்யா | 134 | 49.4 | 1 | ஜிம்பாப்வே | 27-பிப்-96 |
| 60 | ஜிம்பாப்வே | 134 | 46.1 | 1 | இங்கிலாந்து | 18-மார்ச்-92 |
| 61 | அயர்லாந்து | 134 | 37.4 | 2 | நியூசிலாந்து | 09-ஏப்-07 |
| 62 | பாகிஸ்தான் | 134 | 31 | 2 | இங்கிலாந்து | 22-பிப்-03 |
| 63 | ஜிம்பாப்வே | 135 | 44.2 | 1 | இந்தியா | 17-அக்டோபர்-87 |
| 64 | இலங்கை | 136 | 50.4 | 1 | இங்கிலாந்து | 20-ஜூன்-83 |
| 65 | கனடா | 136 | 50 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 27-பிப்-03 |
| 66 | ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் | 136 | 48.3 | 1 | இங்கிலாந்து | 18-பிப்-96 |
| 67 | நெதர்லாந்து | 136 | 48.1 | 2 | இந்தியா | 12-பிப்-03 |
| 68 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 136 | 38.4 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 05-மார்ச்-92 |
| 69 | ஸ்காட்லாந்து | 136 | 34.1 | 1 | நெதர்லாந்து | 22-மார்ச்-07 |
| 70 | இலங்கை | 136 | 29.2 | 1 | நியூசிலாந்து | 01-ஜூன்-19 |
| 71 | ஜிம்பாப்வே | 137 | 41.4 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 14-மார்ச்-92 |
| 72 | இலங்கை | 138 | 50.1 | 2 | பாகிஸ்தான் | 14-ஜூன்-75 |
| 73 | கனடா | 138 | 42.5 | 2 | பாகிஸ்தான் | 03-மார்ச்-11 |
| 74 | கனடா | 139 | 60 | 1 | பாகிஸ்தான் | 09-ஜூன்-79 |
| 75 | ஜிம்பாப்வே | 139 | 42.4 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 13-அக்டோபர்-87 |
| 76 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 140 | 52 | 2 | இந்தியா | 25-ஜூன்-83 |
| 77 | கென்யா | 140 | 38 | 1 | தென்னாப்பிரிக்கா | 12-பிப்-03 |
| 78 | அயர்லாந்து | 141 | 33.2 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 15-மார்ச்-11 |
| 79 | நெதர்லாந்து | 142 | 50 | 1 | இங்கிலாந்து | 16-பிப்-03 |
| 80 | கென்யா | 142 | 43.4 | 1 | இலங்கை | 01-மார்ச்-11 |
| 81 | ஆப்கானிஸ்தான் | 142 | 37.3 | 2 | ஆஸ்திரேலியா | 04-மார்ச்-15 |
| 82 | ஸ்காட்லாந்து | 142 | 36.2 | 1 | நியூசிலாந்து | 17-பிப்-15 |
| 83 | பங்களாதேஷ் | 143 | 37.2 | 1 | இங்கிலாந்து | 11-ஏப்-07 |
| 84 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 143 | 34.2 | 2 | இந்தியா | 27-ஜூன்-19 |
| 85 | நெதர்லாந்து | 145 | 50 | 1 | பாகிஸ்தான் | 26-பிப்-96 |
| 86 | நியூசிலாந்து | 146 | 45.1 | 1 | இந்தியா | 14-மார்ச்-03 |
| 87 | கென்யா | 147 | 36 | 2 | ஜிம்பாப்வே | 20-மார்ச்-11 |
| 88 | தென்னாப்பிரிக்கா | 149 | 43.5 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 25-ஏப்-07 |
| 89 | பாகிஸ்தான் | 151 | 56 | 2 | இங்கிலாந்து | 16-ஜூன்-79 |
| 90 | ஜிம்பாப்வே | 151 | 50 | 1 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 16-பிப்-96 |
| 91 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 151 | 33.1 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 27-பிப்-15 |
| 92 | ஆஸ்திரேலியா | 151 | 32.2 | 1 | நியூசிலாந்து | 28-பிப்-15 |
| 93 | ஆஸ்திரேலியா | 151 | 30.3 | 2 | வெஸ்ட் இண்டீஸ் | 11-ஜூன்-83 |
| 94 | ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் | 152 | 50 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 16-பிப்-96 |
| 95 | இங்கிலாந்து | 152 | 44.3 | 2 | தென்னாப்பிரிக்கா | 25-பிப்-96 |
| 96 | கென்யா | 152 | 44.3 | 1 | தென்னாப்பிரிக்கா | 26-மே-99 |
| 97 | ஆப்கானிஸ்தான் | 152 | 32.4 | 2 | இலங்கை | 04-ஜூன்-19 |
| 98 | நியூசிலாந்து | 153 | 35 | 2 | இலங்கை | 18-மார்ச்-11 |
| 99 | இங்கிலாந்து | 154 | 48 | 1 | தென்னாப்பிரிக்கா | 17-ஏப்-07 |
| 100 | ஜிம்பாப்வே | 154 | 45.3 | 1 | ஆஸ்திரேலியா | 01-மார்ச்-96 |





















