World Cup Record: ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் அதிக சதம்.. இந்த பட்டியலில் இந்திய வீரரும், இந்தியாவே முதலிடம்..!
ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இந்தியா இதுவரை 32 சதங்கள் அடித்து முதலிடத்தில் உள்ளது.

இந்தியாவில் நடைபெறும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. உலகக் கோப்பைக்கு முன், இந்திய அணி ஒருநாள் போட்டிகளில் மிகவும் நல்ல பார்மில் வெளிப்பட்டது. உலகக் கோப்பையிலும் இதேபோன்ற சிறப்பான ஆட்டத்தை இந்தியாவிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கலாம். 2019 உலகக் கோப்பையில், ரோஹித் சர்மா ஐந்து சதங்களை அடித்தார், இது ஒரு சீசனில் அதிகபட்சமாக இருந்தது. ஆனால், இதுவரை உலகக் கோப்பையில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்தான் அதிக சதம் அடித்தவர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா ?
ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் இந்தியா இதுவரை 32 சதங்கள் அடித்து முதலிடத்தில் உள்ளது. அதேபோல், 5 முறை உலக சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியா 31 சதங்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் இலங்கை அணி 25 சதங்களுடன் மூன்றாவது இடத்திலும், நடப்பு சாம்பியனான இங்கிலாந்து 18 சதங்களுடன் நான்காவது இடத்திலும், நியூசிலாந்து 17 சதங்களுடன் ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளன.
மீதமுள்ள ஐந்து அணிகளின் நிலைமை என்ன தெரியுமா..?
இந்த பட்டியலில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. இதுவரை நடந்த உலகக் கோப்பையில் பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன்கள் 16 சதங்கள் அடித்துள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து தென்னாப்பிரிக்கா 15 சதங்களுடன் ஏழாவது இடத்திலும், வங்கதேசம் 5 சதங்களுடன் எட்டாவது இடத்திலும், நெதர்லாந்து 4 சதங்களுடன் 9வது இடத்திலும் உள்ளன. அதே சமயம், இந்த உலகக் கோப்பையில் அங்கம் வகிக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் அணியால் உலகக் கோப்பையில் சதம் அடிக்கவில்லை. 2023 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கும் அணிகள் மட்டுமே பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
ரோஹித் சர்மா மற்றும் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகியோர் அதிக சதம் அடித்த பேட்ஸ்மேன்கள்:
இந்திய அணியின் முன்னாள் பேட்ஸ்மேன் சச்சின் டெண்டுல்கரும், தற்போதைய கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவும் உலகக் கோப்பையில் அதிக சதம் அடித்த பேட்ஸ்மேன்கள் பட்டியலில் ஒன்றாக முதலிடத்தை பகிர்ந்துள்ளனர். இருவரும் 6 சதங்கள் அடித்துள்ளனர். 2019 உலகக் கோப்பையில் ரோஹித் சர்மா 5 சதங்கள் அடித்திருந்தார்.
ஐசிசி கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையில் அதிக சதங்கள் | ||||||
| தரவரிசை | வீரர்கள் | 100 | இன்னிங்ஸ் | ரன்கள் | அதிகபட்ச ஸ்கோர் | ஆண்டுகள் |
| 1 | ரோஹித் ஷர்மா (இந்தியா) | 6 | 17 | 978 | 140 | 2015-2019 |
| 2 | சச்சின் டெண்டுல்கர் (IND) | 6 | 44 | 2278 | 152 | 1992-2011 |
| 3 | குமார் சங்கக்கார (SL) | 5 | 35 | 1532 | 124 | 2003-2015 |
| 4 | ரிக்கி பாண்டிங் (AUS) | 5 | 42 | 1743 | 140* | 1996-2011 |
| 5 | டேவிட் வார்னர் (AUS) | 4 | 18 | 992 | 178 | 2015-2019 |
| 6 | சௌரவ் கங்குலி (IND) | 4 | 21 | 1006 | 183 | 1999-2007 |
| 7 | ஏபி டி வில்லியர்ஸ் (SA) | 4 | 22 | 1207 | 162* | 2007-2015 |
| 8 | மார்க் வா (AUS) | 4 | 22 | 1004 | 130 | 1992-1999 |
| 9 | திலகரத்ன டில்ஷான் (SL) | 4 | 25 | 1112 | 161* | 2007-2015 |
| 10 | மஹேல ஜெயவர்தன (SL) | 4 | 34 | 1100 | 115* | 1999-2015 |
| 11 | ஷிகர் தவான் (IND) | 3 | 10 | 537 | 137 | 2015-2019 |
| 12 | ரமீஸ் ராஜா (PAK) | 3 | 16 | 700 | 119* | 1987-1996 |
| 13 | ஜோ ரூட் (ENG) | 3 | 16 | 758 | 121 | 2015-2019 |
| 14 | ஆரோன் பின்ச் (AUS) | 3 | 18 | 787 | 153 | 2015-2019 |
| 15 | மைக்கேல் ஹேடன் (AUS) | 3 | 21 | 987 | 158 | 2003-2007 |
| 16 | விவ் ரிச்சர்ட்ஸ் (WI) | 3 | 21 | 1013 | 181 | 1975-1987 |
| 17 | சயீத் அன்வர் (PAK) | 3 | 21 | 915 | 113* | 1996-2003 |
| 18 | சனத் ஜெயசூரிய (SL) | 3 | 37 | 1165 | 120 | 1992-2007 |
| 19 | ரியான் டென் டோஸ்கேட் (NED) | 2 | 9 | 435 | 119 | 2007-2011 |
| 20 | ஜானி பேர்ஸ்டோ (ENG) | 2 | 11 | 532 | 111 | 2019-2019 |
| 21 | ஜெஃப் மார்ஷ் (AUS) | 2 | 13 | 579 | 126* | 1987-1992 |
| 22 | கெவின் பீட்டர்சன் (ENG) | 2 | 13 | 575 | 104 | 2007-2011 |
| 23 | க்ளென் டர்னர் (NZ) | 2 | 14 | 612 | 171* | 1975-1983 |
| 24 | மார்வன் அதபத்து (SL) | 2 | 15 | 521 | 124 | 1999-2003 |
| 25 | கோர்டன் கிரீனிட்ஜ் (WI) | 2 | 15 | 591 | 106* | 1975-1983 |
| 26 | மஹ்முதுல்லா (BAN) | 2 | 15 | 616 | 128* | 2011-2019 |
| 27 | பிரெண்டன் டெய்லர் (ZIM) | 2 | 15 | 690 | 138 | 2007-2015 |
| 28 | அமீர் சோஹைல் (PAK) | 2 | 16 | 598 | 114 | 1992-1996 |
| 29 | டேவிட் பூன் (AUS) | 2 | 16 | 815 | 100 | 1987-1992 |
| 30 | ராகுல் டிராவிட் (IND) | 2 | 21 | 860 | 145 | 1999-2007 |
| 31 | பாப் டு பிளெசிஸ் (SA) | 2 | 21 | 926 | 109 | 2011-2019 |
| 32 | உபுல் தரங்கா (SL) | 2 | 21 | 697 | 133 | 2007-2015 |
| 33 | ஹாஷிம் அம்லா (SA) | 2 | 22 | 842 | 159 | 2011-2019 |
| 34 | நாதன் ஆஸ்டில் (NZ) | 2 | 22 | 403 | 102* | 1996-2003 |
| 35 | வீரேந்திர சேவாக் (IND) | 2 | 22 | 843 | 175 | 2003-2011 |
| 36 | ஸ்காட் ஸ்டைரிஸ் (NZ) | 2 | 22 | 909 | 141 | 2003-2011 |
| 37 | கேன் வில்லியம்சன் (NZ) | 2 | 22 | 911 | 148 | 2011-2019 |
| 38 | ஹெர்ஷல் கிப்ஸ் (SA) | 2 | 23 | 1067 | 143 | 1999-2007 |
| 39 | விராட் கோலி (IND) | 2 | 26 | 1030 | 107 | 2011-2019 |
| 40 | மார்ட்டின் குப்டில் (NZ) | 2 | 27 | 995 | 237* | 2011-2019 |
| 41 | ஷாகிப் அல் ஹசன் (BAN) | 2 | 29 | 1146 | 124* | 2007-2019 |
| 42 | அரவிந்த டி சில்வா (SL) | 2 | 32 | 1064 | 145 | 1987-2003 |
| 43 | ஸ்டீபன் ஃப்ளெமிங் (NZ) | 2 | 33 | 1075 | 134* | 1996-2007 |
| 44 | பிரையன் லாரா (WI) | 2 | 33 | 1225 | 116 | 1992-2007 |
| 45 | கிறிஸ் கெய்ல் (WI) | 2 | 34 | 1186 | 215 | 2003-2019 |
| 46 | பிராட் ஹாட்ஜ் (AUS) | 1 | 2 | 152 | 123 | 2007-2007 |
| 47 | கீத் பிளெட்சர் (ENG) | 1 | 3 | 207 | 131 | 1975-1975 |
| 48 | இம்ரான் நசீர் (PAK) | 1 | 3 | 190 | 160 | 2007-2007 |
| 49 | டென்னிஸ் அமிஸ் (ENG) | 1 | 4 | 243 | 137 | 1975-1975 |
| 50 | ட்ரெவர் சேப்பல் (AUS) | 1 | 4 | 139 | 110 | 1983-1983 |
உலகக் கோப்பையில் அதிக சதம் அடித்த அணிகள்:
- இந்தியா - 32
- ஆஸ்திரேலியா - 31
- இலங்கை - 25
- இங்கிலாந்து - 18
- நியூசிலாந்து - 17
- பாகிஸ்தான் - 16
- தென்னாப்பிரிக்கா - 15
- பங்களாதேஷ் - 5
- நெதர்லாந்து - 4
- ஆப்கானிஸ்தான் - 0




















