மேலும் அறிய
Advertisement
Vegetable Price: நெருங்கும் பொங்கல் பண்டிகை.. மாற்றம் கண்டதா காய்கறிகளின் விலை? இன்றைய பட்டியல் இதோ..
Vegetables Price: சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் எந்தெந்த காய்கறிகள் என்னென்ன விலை? என்பதை கீழே விரிவாக காணலாம்.
Vegetables Price: சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் எந்தெந்த காய்கறிகள் என்னென்ன விலை? என்பதை கீழே விரிவாக காணலாம்.
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சந்தை என்றழைக்கப்படும் கோயம்பேடு சந்தையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொத்த விற்பனைக் கடைகள், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறைக் கடைகள், 850 பழக்கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகின்றன.மொத்த விற்பனை இரவு 10 மணி முதல் காலை 10 மணி வரையும், சில்லறை விற்பனை காலை 10 மணிமுதல் இரவு 10 மணிவரையும் நடைபெறும். இங்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 650-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இன்றைய நாளில் (ஜனவரி 11) காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் (கிலோவில்)
காய்கறிகள் (கிலோவில்) | முதல் ரகம் | இரண்டாம் ரகம் | மூன்றாம் ரகம் |
வெங்காயம் | 32 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | 24 ரூபாய் |
தக்காளி | 26 ரூபாய் | 24 ரூபாய் | 20 ரூபாய் |
நவீன் தக்காளி | 38 ரூபாய் | ||
உருளை | 28 ரூபாய் | 22 ரூபாய் | 16 ரூபாய் |
ஊட்டி கேரட் | 45 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | 33 ரூபாய் |
சின்ன வெங்காயம் | 55 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் |
பெங்களூர் கேரட் | 20 ரூபாய் | - | - |
பீன்ஸ் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
ஊட்டி பீட்ரூட் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
கர்நாடகா பீட்ரூட் | 26 ரூபாய் | 22 ரூபாய் | - |
சவ் சவ் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
முள்ளங்கி | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
முட்டை கோஸ் | 15 ரூபாய் | 13 ரூபாய் | - |
வெண்டைக்காய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
உஜாலா கத்திரிக்காய் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
வரி கத்திரி | 20 ரூபாய் | 17 ரூபாய் | - |
காராமணி | 45 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | |
பாகற்காய் | 40 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
புடலங்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
சுரைக்காய் | 25 ரூபாய் | 18 ரூபாய் | - |
சேனைக்கிழங்கு | 47 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
முருங்கைக்காய் | 120 ரூபாய் | 110 ரூபாய் | - |
சேமங்கிழங்கு | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | |
காலிபிளவர் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
பச்சை மிளகாய் | 35 ரூபாய் | 33 ரூபாய் | - |
அவரைக்காய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
பச்சைகுடைமிளகாய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
வண்ண குடை மிளகாய் | 80 ரூபாய் | ||
மாங்காய் | 120 ரூபாய் | 110 ரூபாய் | |
வெள்ளரிக்காய் | 20 ரூபாய் | 18 ரூபாய் | - |
பட்டாணி | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
இஞ்சி | 100 ரூபாய் | 80 ரூபாய் | 70 ரூபாய் |
பூண்டு | 340 ரூபாய் | 320 ரூபாய் | 160 ரூபாய் |
மஞ்சள் பூசணி | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
வெள்ளை பூசணி | 13 ரூபாய் | - | - |
பீர்க்கங்காய் | 35 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
எலுமிச்சை | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
நூக்கல் | 30 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
கோவைக்காய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
கொத்தவரங்காய் | 45 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
வாழைக்காய் | 8 ரூபாய் | 6 ரூபாய் | - |
வாழைத்தண்டு | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
வாழைப்பூ | 25 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
அனைத்து கீரை | 15 ரூபாய் | - | - |
தேங்காய் | 33 ரூபாய் | 30 ரூபாய் |
சமீபத்திய வர்த்தக செய்திகளையும், ட்ரெண்டிங் செய்திகளையும், அறிய Abpnadu-இல் வணிக செய்திகளைத் (Tamil Business News) தொடரவும்.
மேலும் காண
Advertisement
தலைப்பு செய்திகள்
தமிழ்நாடு
இந்தியா
சென்னை
தமிழ்நாடு
Advertisement
Advertisement
ட்ரெண்டிங் செய்திகள்
Advertisement
வினய் லால்Columnist
Opinion