மேலும் அறிய
Vegetable Price: விலை உயர்ந்த சின்ன வெங்காயம்.. மற்ற காய்கறி விலையில் மாற்றமா? இன்றைய விலை பட்டியல் இதோ..
Vegetable Price Today March 25: சென்னை, கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் இன்றைய காய்கறி விலை நிலவரத்தைக் காணலாம்
![Vegetable Price: விலை உயர்ந்த சின்ன வெங்காயம்.. மற்ற காய்கறி விலையில் மாற்றமா? இன்றைய விலை பட்டியல் இதோ.. vegetable price list for 25th march 2023 in koyambedu market Chennai onion price Vegetable Price: விலை உயர்ந்த சின்ன வெங்காயம்.. மற்ற காய்கறி விலையில் மாற்றமா? இன்றைய விலை பட்டியல் இதோ..](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/25/8bc5e2d6139437a0d37d8e238f82b9ba1679716164115589_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
காய்கறி விலை நிலவரம்
Vegetable Price Today: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சந்தை என்றழைக்கப்படும் கோயம்பேடு காய்கனி சந்தையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொத்த விற்பனைக் கடைகள், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறைக் கடைகள், 850 பழக்கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகின்றன. மொத்த விற்பனை இரவு 10 மணி முதல் காலை 10 மணி வரையும், சில்லறை விற்பனை காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையும் நடைபெறும். இங்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 650க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இன்றைய நாளில் (மார்ச் 25 ) காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் (கிலோவில்)
காய்கறிகள் (கிலோவில்) | முதல் ரகம் | இரண்டாம் ரகம் | மூன்றாம் ரகம் |
மகாராஷ்டிரா வெங்காயம் | 18 ரூபாய் | 16 ரூபாய் | 14 ரூபாய் |
ஆந்திர வெங்காயம் | 12 ரூபாய் | - | |
நவீன் தக்காளி | 25 ரூபாய் | - | - |
நாட்டுத் தக்காளி | 20 ரூபாய் | 18 ரூபாய் | - |
உருளை | 25 ரூபாய் | 23 ரூபாய் | 21 ரூபாய் |
ஊட்டி கேரட் | 55 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் |
சின்ன வெங்காயம் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | 35 ரூபாய் |
பெங்களூர் கேரட் | 20 ரூபாய் | - | - |
பீன்ஸ் | 90 ரூபாய் | 85 ரூபாய் | - |
ஊட்டி பீட்ரூட் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | -
|
கர்நாடகா பீட்ரூட் | 18 ரூபாய் | 14 ரூபாய் | - |
சவ் சவ் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
முள்ளங்கி | 15 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
முட்டை கோஸ் | 10 ரூபாய் | 8 ரூபாய் | - |
வெண்டைக்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
உஜாலா கத்திரிக்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
வரி கத்திரி | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
காராமணி | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | |
பாகற்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
புடலங்காய் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
சுரைக்காய் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
சேனைக்கிழங்கு | 35 ரூபாய் | 33 ரூபாய் | - |
முருங்கைக்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
காலிபிளவர் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
பச்சை மிளகாய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
அவரைக்காய் | 45 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
பச்சைகுடைமிளகாய் | 30 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
மாங்காய் | 25 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
வெள்ளரிக்காய் | 20 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
பட்டாணி | 80 ரூபாய் | 75 ரூபாய் | - |
இஞ்சி | 95 ரூபாய் | 90 ரூபாய் | - |
பூண்டு | 120 ரூபாய் | 70 ரூபாய் | 60 ரூபாய் |
மஞ்சள் பூசணி | 10 ரூபாய் | 8 ரூபாய் | - |
வெள்ளை பூசணி | 12 ரூபாய் | - | - |
பீர்க்கங்காய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
எலுமிச்சை | 80 ரூபாய் | 70 ரூபாய் | - |
நூக்கல் | 15 ரூபாய் | 13 ரூபாய் | - |
கோவைக்காய் | 12 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
கொத்தவரங்காய் | 30 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
வாழைக்காய் | 8 ரூபாய் | 5 ரூபாய் | - |
வாழைத்தண்டு | 40 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
வாழைப்பூ | 18 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
அனைத்து கீரை | 8 ரூபாய் | - | - |
தேங்காய் | 27 ரூபாய் | 25 ரூபாய் |
சமீபத்திய செய்திகளையும், ட்ரெண்டிங் செய்திகளையும், அறிய Abpnadu-இல் செய்திகளைத் (Tamil News) தொடரவும்.
மேலும் காண
Advertisement
தலைப்பு செய்திகள்
தமிழ்நாடு
அரசியல்
தமிழ்நாடு
அரசியல்
Advertisement
Advertisement
ட்ரெண்டிங் செய்திகள்
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![வினய் லால்](https://cdn.abplive.com/imagebank/editor.png)
வினய் லால்Columnist
Opinion