மேலும் அறிய
Vegetables Price: சற்றே ஏற்ற, இறக்கத்தில் காய்கறிகள் விலை! இன்றைய மார்க்கெட் நிலவரம் இதுதான்!
Vegetables Price, December 20: சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் இன்றைய (டிசம்பர் 20) காய்கறிகள் விலை நிலவரம் குறித்து காணலாம்.

இன்றைய காய்கறிகள் விலை நிலவரம்
சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் இன்றைய (டிசம்பர் 20) காய்கறிகள் விலை நிலவரம் குறித்து காணலாம். ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சந்தை என்றழைக்கப்படும் கோயம்பேடு சந்தையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொத்த விற்பனைக் கடைகள், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறைக் கடைகள், 850 பழக்கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகின்றன.மொத்த விற்பனை இரவு 10 மணி முதல் காலை 10 மணி வரையும், சில்லறை விற்பனை காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையும் நடைபெறும். இங்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 650-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இன்றைய நாளில் (டிசம்பர் 20) காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் (கிலோவில்)
| காய்கறிகள் (கிலோவில்) | முதல் ரகம் | இரண்டாம் ரகம் | மூன்றாம் ரகம் |
| வெங்காயம் | 26 ரூபாய் | 24 ரூபாய் | 10 ரூபாய் |
| தக்காளி | 20 ரூபாய் | 13 ரூபாய் | 10 ரூபாய் |
| நவீன் தக்காளி | 25 ரூபாய் | ||
| உருளை | 28 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | 16 ரூபாய் |
| ஊட்டி கேரட் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் |
| சின்ன வெங்காயம் | 85 ரூபாய் | 80 ரூபாய் | 50 ரூபாய் |
| பெங்களூர் கேரட் | 15 ரூபாய் | - | - |
| பீன்ஸ் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
| ஊட்டி பீட்ரூட் | 45 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
| கர்நாடகா பீட்ரூட் | 28 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
| சவ் சவ் | 15 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
| முள்ளங்கி | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
| முட்டை கோஸ் | 13 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
| வெண்டைக்காய் | 40 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
| உஜாலா கத்திரிக்காய் | 80 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
| வரி கத்திரி | 60 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
| காராமணி | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | |
| பாகற்காய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
| புடலங்காய் | 40 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
| சுரைக்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
| சேனைக்கிழங்கு | 47 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
| முருங்கைக்காய் | 100 ரூபாய் | 90 ரூபாய் | - |
| சேமங்கிழங்கு | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | |
| காலிபிளவர் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
| பச்சை மிளகாய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
| அவரைக்காய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
| பச்சைகுடைமிளகாய் | 43 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
| வண்ண குடை மிளகாய் | 80 ரூபாய் | ||
| மாங்காய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | |
| வெள்ளரிக்காய் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
| பட்டாணி | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
| இஞ்சி | 90 ரூபாய் | 80 ரூபாய் | 70 ரூபாய் |
| பூண்டு | 320 ரூபாய் | 280 ரூபாய் | 250 ரூபாய் |
| மஞ்சள் பூசணி | 12 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
| வெள்ளை பூசணி | 10 ரூபாய் | - | - |
| பீர்க்கங்காய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
| எலுமிச்சை | 60 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
| நூக்கள் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
| கோவைக்காய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
| கொத்தவரங்காய் | 60 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
| வாழைக்காய் | 8 ரூபாய் | 6 ரூபாய் | - |
| வாழைத்தண்டு | 40 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
| வாழைப்பூ | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
| அனைத்து கீரை | 20 ரூபாய் | - | - |
| தேங்காய் | 36 ரூபாய் | 35 ரூபாய் |
சமீபத்திய வர்த்தக செய்திகளையும், ட்ரெண்டிங் செய்திகளையும், அறிய Abpnadu-இல் வணிக செய்திகளைத் (Tamil Business News) தொடரவும்.
மேலும் படிக்கவும்
தலைப்பு செய்திகள்
தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு
தேர்தல் 2025
தமிழ்நாடு





















