மேலும் அறிய
Vegetables Price List: சென்னையில் சட்டென வானமும் மாறுது.. காய்கறி விலை மாறுது.. இன்றைய விலை நிலவரம்..
Vegetables Price List : சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் இன்று காய்கறிகளின் விலை என்ன என்பதை கீழே விரிவாக காணலாம்.
![Vegetables Price List: சென்னையில் சட்டென வானமும் மாறுது.. காய்கறி விலை மாறுது.. இன்றைய விலை நிலவரம்.. vegetables price list chennai koyambedu october 8 onion price vegetables price full list Vegetables Price List: சென்னையில் சட்டென வானமும் மாறுது.. காய்கறி விலை மாறுது.. இன்றைய விலை நிலவரம்..](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/10/08/c5543b75199f0e549ab748170eee10c51665199190919571_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
காய்கறி விலை பட்டியல்
சென்னை, கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் இன்றைய விலை நிலவரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சந்தை என்றழைக்கப்படும் கோயம்பேடு சந்தையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொத்த விற்பனைக் கடைகள், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறைக் கடைகள், 850 பழக்கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகின்றன.
மொத்த விற்பனை இரவு 10 மணி முதல் காலை 10 மணி வரையும், சில்லறை விற்பனை காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையும் நடைபெறும். இங்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 650க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இன்றைய நாளில் (அக்டோபர் 08) காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் (கிலோவில்)
காய்கறிகள் (கிலோவில்) | முதல் ரகம் | இரண்டாம் ரகம் | மூன்றாம் ரகம் |
வெங்காயம் | 26 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் |
நவீன் தக்காளி | 40 ரூபாய் | - | - |
நாட்டுத் தக்காளி | 36 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
உருளை | 33 ரூபாய் | 26 ரூபாய் | 24 ரூபாய் |
சின்ன வெங்காயம் | 65 ரூபாய் | 60 ரூபாய் | 50 ரூபாய் |
பெங்களூர் கேரட் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
பீன்ஸ் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
ஊட்டி பீட்ரூட் | 55 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
கர்நாடக பீட்ரூட் | 35 ரூபாய் | - | - |
சவ் சவ் | 20 ரூபாய் | 18 ரூபாய் | - |
முள்ளங்கி | 18 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
முட்டை கோஸ் | 20 ரூபாய் | 18 ரூபாய் | - |
வெண்டைக்காய் | 20 ரூபாய் | 16 ரூபாய் | - |
உஜாலா கத்திரிக்காய் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
வரி கத்திரி | 18 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
பாகற்காய் | 30 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
புடலங்காய் | 15 ரூபாய் | 12 ரூபாய் | - |
சுரைக்காய் | 30 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
சேனைக்கிழங்கு | 24 ரூபாய் | 22 ரூபாய் | - |
முருங்கைக்காய் | 140 ரூபாய் | 120 ரூபாய் | - |
காலிபிளவர் | 35 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
பச்சை மிளகாய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
அவரைக்காய் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
பச்சைகுடைமிளகாய் | 60 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
தேங்காய் (ஒன்று) | 28 ரூபாய் | 26 ரூபாய் | - |
வெள்ளரிக்காய் | 15 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
பட்டாணி | 185 ரூபாய் | 180 ரூபாய் | - |
இஞ்சி | 55 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
பூண்டு | 90 ரூபாய் | 70 ரூபாய் | 45 ரூபாய் |
மஞ்சள் பூசணி | 10 ரூபாய் | - | - |
வெள்ளை பூசணி | 15 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
பீர்க்கங்காய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
எலுமிச்சை | 90 ரூபாய் | 70 ரூபாய் | - |
நூக்கல் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
கோவைக்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
கொத்தவரங்காய் | 30 ரூபாய் | - | - |
வாழைக்காய் | 12 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
வாழைத்தண்டு | 38 ரூபாய் | - | - |
வாழைப்பூ | 20 ரூபாய் | - | - |
மாங்காய் | 60 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
மஞ்சள் சிகப்பு குடை மிளகாய் | 180 ரூபாய் | - | - |
சமீபத்திய வர்த்தக செய்திகளையும், ட்ரெண்டிங் செய்திகளையும், அறிய Abpnadu-இல் வணிக செய்திகளைத் (Tamil Business News) தொடரவும்.
மேலும் காண
Advertisement
தலைப்பு செய்திகள்
தமிழ்நாடு
கல்வி
தமிழ்நாடு
கல்வி
Advertisement
Advertisement
ட்ரெண்டிங் செய்திகள்
Advertisement
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![வினய் லால்](https://cdn.abplive.com/imagebank/editor.png)
வினய் லால்Columnist
Opinion