மேலும் அறிய
Vijay Hazare Trophy
Baroda vs Vidarbha • 03 Jan 2026
Niranjan Shah Stadium, India
293/9 (50.0 Ovr) RR: 5.85
296/1 (41.4 Ovr) RR: 7.10
Vidarbha win by 9 wickets
1st INNING
2nd INNING
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ Pandyac Dubey b Bhute | 15 | 17 | 3 | 0 | 29 | 88.24 |
| AH Passic Rekhade b Bhute | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| PS Moliyac Taide b Hinge | 16 | 24 | 2 | 0 | 35 | 66.67 |
| AA Shethc Wadkar b Thakur | 21 | 29 | 2 | 0 | 44 | 72.41 |
| KH Pandyalbw b Rekhade | 23 | 50 | 2 | 0 | 94 | 46.00 |
| JM Sharmac Bhute b Thakur | 9 | 17 | 1 | 0 | 17 | 52.94 |
| HH Pandyac Taide b Thakur | 133 | 92 | 8 | 11 | 111 | 144.57 |
| VP Solankic Dubey b Rekhade | 26 | 17 | 3 | 0 | 22 | 152.94 |
| R Limbanic Hinge b Thakur | 10 | 25 | 1 | 0 | 44 | 40.00 |
| MV Pithiyanot out | 18 | 14 | 1 | 0 | 19 | 128.57 |
| KR Umattnot out | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | 118.18 |
9 (0 b,0 lb, 8 w, 1 nb, 0 pen)
2-1 (AH Passi) • 26-2 (NJ Pandya) • 42-3 (PS Moliya) • 58-4 (AA Sheth) • 71-5 (JM Sharma) • 136-6 (KH Pandya) • 181-7 (VP Solanki) • 258-8 (HH Pandya) • 263-9 (R Limbani)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Hinge | 10.0 | 1 | 47 | 1 | 0 | 1 | 4.70 |
| NN Bhute | 10.0 | 2 | 61 | 0 | 2 | 0 | 6.10 |
| HS Dubey | 10.0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 4.10 |
| YR Thakur | 10.0 | 4 | 64 | 0 | 6 | 0 | 6.40 |
| PR Rekhade | 10.0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| BATTERS | RUNS | BALLS | 4s | 6s | Time(min) | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AY Taidec & b Pithiya | 65 | 53 | 7 | 4 | 69 | 122.64 |
| AR Mokhadenot out | 150 | 121 | 17 | 4 | 164 | 123.97 |
| D Shoreynot out | 65 | 76 | 6 | 0 | 95 | 85.53 |
HS Dubey • AV Wadkar • PR Rekhade • NN Bhute • YV Rathod • R Samarth • YR Thakur • PP Hinge
16 (0 b,0 lb, 16 w, 0 nb, 0 pen)
127-1 (AY Taide)
| BOWLERS | OVERS | WICKS | RUNS | MAID. | WD | NB | ECON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH Pandya | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7.50 |
| KR Umatt | 7.0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 7.85 |
| AA Sheth | 7.0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.57 |
| R Limbani | 9.4 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 8.06 |
| MV Pithiya | 8.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| KH Pandya | 8.0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 6.00 |
Baroda vs Vidarbha, , Vijay Hazare Trophy
Vidarbha won the toss and elected to field
03 Jan 2026
Rajkot, Niranjan Shah Stadium
கிரிக்கெட்
Saaniya Chandhok | அர்ஜுன் டெண்டுல்கருக்கு டும்..டும்..!BUSINESS MAGNATE-ன் பேத்தியார் இந்த சானியா?
குட்டி பும்ரா யாக்கர் கிங் மங்கேஷ் யாதவ் தட்டி தூக்கிய RCB | Virat Kholi | IPL Auction 2026 | Mangesh Yadav
”சேட்டன் வந்தல்லே”CSK-வில் இணைந்த சஞ்சு ஜடேஜா, சாம் கரனுக்கு TATA..! | CSK Trade 2026
உலகக்கோப்பையை தூக்கிய இந்தியா அசத்திய ஸ்மிருதி - தீப்தி இத்தனை சாதனைகளா..! | India Women's Wining World Cup
வாய்ப்பு தராத ஆண்கள் அணி இந்திய மகளிர் அணியின் சிற்பி யார் இந்த அமோல் முசும்தார்? REAL LIFE BIGIL | Amol Anil Muzumdar
Advertisement
Advertisement



















