(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Vegetable Price List: நெருங்கும் பொங்கல்.. உச்சத்தை தொட்டு நிற்கும் காய்கறிகள் விலை..! கவலையில் மக்கள்..!
சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் இன்றைய காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் என்ன என்பதைக் காணலாம்.
பொங்கல் பண்டிகை நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் இன்றைய காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் என்ன என்பதைக் காணலாம்.
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சந்தை என்றழைக்கப்படும் கோயம்பேடு சந்தையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொத்த விற்பனைக் கடைகள், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறைக் கடைகள், 850 பழக்கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகின்றன.மொத்த விற்பனை இரவு 10 மணி முதல் காலை 10 மணி வரையும், சில்லறை விற்பனை காலை 10 மணிமுதல் இரவு 10 மணிவரையும் நடைபெறும். இங்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 650க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதனிடையே நாளை மறுநாள் (ஜனவரி 15) தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இதனை முன்னிட்டு காய்கறிகளின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
இன்றைய நாளில் (ஜனவரி 13) காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் (கிலோவில்)
காய்கறிகள் (கிலோவில்) | முதல் ரகம் | இரண்டாம் ரகம் | மூன்றாம் ரகம் |
மகாராஷ்டிரா வெங்காயம் | 24 ரூபாய் | 22 ரூபாய் | 20 ரூபாய் |
ஆந்திர வெங்காயம் | 18 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
நவீன் தக்காளி | 20 ரூபாய் | - | - |
நாட்டுத் தக்காளி | 17 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
உருளை | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | 17 ரூபாய் |
ஊட்டி கேரட் | 35 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் |
சின்ன வெங்காயம் | 90 ரூபாய் | 70 ரூபாய் | 50 ரூபாய் |
பெங்களூர் கேரட் | 20 ரூபாய் | - | - |
பீன்ஸ் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
ஊட்டி பீட்ரூட் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | -
|
கர்நாடகா பீட்ரூட் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
சவ் சவ் | 13 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
முள்ளங்கி | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
முட்டை கோஸ் | 8 ரூபாய் | 5 ரூபாய் | - |
வெண்டைக்காய் | 90 ரூபாய் | 80 ரூபாய் | - |
உஜாலா கத்திரிக்காய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
வரி கத்திரி | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
காராமணி | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | |
பாகற்காய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
புடலங்காய் | 30 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
சுரைக்காய் | 50 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
சேனைக்கிழங்கு | 22 ரூபாய் | - | - |
முருங்கைக்காய் | 110 ரூபாய் | 80 ரூபாய் | - |
காலிபிளவர் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
பச்சை மிளகாய் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
அவரைக்காய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
பச்சைகுடைமிளகாய் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
மாங்காய் | 150 ரூபாய் | 120 ரூபாய் | - |
வெள்ளரிக்காய் | 25 ரூபாய் | - | - |
பட்டாணி | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
இஞ்சி | 60 ரூபாய் | 55 ரூபாய் | - |
பூண்டு | 100 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் |
மஞ்சள் பூசணி | 15 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
வெள்ளை பூசணி | 12 ரூபாய் | - | - |
பீர்க்கங்காய் | 40 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
எலுமிச்சை | 60 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
நூக்கள் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
கோவைக்காய் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
கொத்தவரங்காய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
வாழைக்காய் | 8 ரூபாய் | 5 ரூபாய் | - |
வாழைத்தண்டு | 30 ரூபாய் | - | - |
வாழைப்பூ | 20 ரூபாய் | - | - |
அனைத்து கீரை | 15 ரூபாய் | - | - |
கொத்தமல்லி | 5 ரூபாய் | ||
புதினா | 4 ரூபாய் | ||
கருவேப்பிலை | 50 ரூபாய் | ||
கரும்பு ஒரு கட்டு | 400 ரூபாய் | 300 ரூபாய் |
200 ரூபாய் |
மஞ்சள் சிகப்பு குடை மிளகாய் | 70 ரூபாய் | - | - |