Paris Olympics 2024: ஒலிம்பிக்கில் அதிக பதக்கம் வென்ற வீரர்கள் பட்டியல்! முழு லிஸ்ட் உள்ளே!
ஒலிம்பிக் தொடரில் அதிக பதக்கம் வென்ற வீரர்கள் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்ப்போம்.

பாரீஸ் ஒலிம்பிக் மற்றும் போட்டிகள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தொடங்க உள்ளது. அந்தவகையில் ஜூலை 26 ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த போட்டிகள் ஆகஸ்ட் மாதம் 11 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
இதில் இந்த முறை 10,500-க்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். 329 நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற இருக்கிறது. 32-க்கும் அதிகமான விளையாட்டுகள் நடக்க இருக்கின்றன.
இந்நிலையில் ஒலிம்பிக் தொடரில் அதிக பதக்கம் வென்ற வீரர்கள் யார் என்பதை இந்த பட்டியலில் பார்ப்போம்:
| தடகளம் | நாடு | விளையாட்டு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. மைக்கேல் பெல்ப்ஸ் | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 23 | 3 | 2 | 28 |
| 2. லாரிசா லத்தீன | சோவியத் ஒன்றியம் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 3. மாரிட் பிஜோர்கன் | நார்வே | cross-country skiing | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 4. நிகோலாய் ஆண்ட்ரியானோவ் | சோவியத் ஒன்றியம் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 5. ஓலே எயினர் பிஜோர்ந்தலென் | நார்வே | biathlon, cross-country skiing | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 6. போரிஸ் ஷாக்லின் | சோவியத் ஒன்றியம் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 7. . ஐரீன் வஸ்ட் | நெதர்லாந்து | speed skating | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 8. எடோர்டோ மங்கியாரோட்டி | இத்தாலி | fencing | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 9. ஓனோ தகாஷி | ஜப்பான் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 10. பாவோ நூர்மி | பின்லாந்து | biathlon, cross-country skiing | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 11. பிர்கிட் பிஷ்ஷர் | ஜெர்மனி | கயாக்கிங் | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 12. பிஜோர்ன் டேலி | நார்வே | biathlon, cross-country skiing | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 13. கட்டோ சவாவோ | ஜப்பான் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 14. ஜென்னி தாம்சன் | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 15. இசபெல் வெர்த் | ஜெர்மனி | குதிரையேற்றம் | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 16. ரியான் லோச்டே | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 17. தாரா டோரஸ் | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 18. அலெக்ஸி நெமோவ் | ரஷ்யா | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 19. நடாலி கோலின் | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 20. மார்க் ஸ்பிட்ஸ் | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 21. மத்தேயு பயோண்டி | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 22. வேரா காஸ்லாவ்ஸ்கா | செக்கோஸ்லோவாக்கியா | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 23. விக்டர் சுக்கரின் | சோவியத் ஒன்றியம் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 24. அல்லிசன் பெலிக்ஸ் | அமெரிக்கா | track and field | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 25. கார்ல் டவுன்சென்ட் ஆஸ்பர்ன் | அமெரிக்கா | shooting | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 26. எம்மா மெக்கியோன் | ஆஸ்திரேலியா | நீச்சல் | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 27. அரியானா ஃபோண்டானா | இத்தாலி | speed skating | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 28. கார்ல் லூயிஸ் | அமெரிக்கா | track and field | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 29. கேட்டி லெடெக்கி | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 30. அலடார் கெரெவிச் | ஹங்கேரி | fencing | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 31. நகயாமா அக்கினோரி | ஜப்பான் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 32. விட்டலி ஷெர்போ | பெலாரஸ் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 33. ஆக்னஸ் கெலேட்டி | ஹங்கேரி | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 33. கேரி ஹால், ஜூனியர். | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 35. போலினா அஸ்டகோவா | சோவியத் ஒன்றியம் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 36. ரைசா ஸ்மேடனினா | சோவியத் ஒன்றியம் | cross-country skiing | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 37. அலிசன் ஷ்மிட் | அமெரிக்கா | நீச்சல் | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 38. அலெக்சாண்டர் டிட்யாடின் | சோவியத் ஒன்றியம் | ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 39. ஸ்டெபானியா பெல்மண்டோ | இத்தாலி | cross-country skiing | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 40. ஃபிரான்சிஸ்கா வான் அல்ம்சிக் | ஜெர்மனி | நீச்சல் | 0 | 4 | 6 | 10 |




















