மேலும் அறிய
Advertisement
Lok Sabha Election: கடந்த 4 மக்களவைத் தேர்தல்கள்! எந்த தொகுதியில் எத்தனை சதவீத வாக்குகள்? ஓர் அலசல்..
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 4 மக்களவைத் தேர்தலில் எந்த தொகுதியில் எத்தனை சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியது என்பதை கீழே விரிவாக காணலாம்.
தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள 39 தொகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், கடந்த 4 மக்களவைத் தேர்தலில் எந்த தொகுதியில் எத்தனை சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது என்பதை கீழே காணலாம்.
எண் | தொகுதி | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
1. | திருவள்ளூர் | 70.57 | 73.67 | 72.33 | 71.87 |
2. | சென்னை (வ) | 64.91 | 64.01 | 64.23 | 69.26 |
3. | தென்சென்னை | 62.66 | 60.44 | 57.05 | 67.35 |
4. | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | 66.1 | 66.1 | 62.43 | 69.79 |
5. | காஞ்சிபுரம் | 74.22 | 76.33 | 75.28 | 72.99 |
6. | அரக்கோணம் | 77.82 | 77.74 | 78.54 | 73.92 |
7. | மத்திய சென்னை | 61.03 | 61.39 | 58.95 | 67.35 |
8. | வேலூர் | 71.69 | 74.31 | 71.32 | 73.04 |
9. | கிருஷ்ணகிரி | 74.16 | 77.49 | 75.89 | 72.96 |
10. | தருமபுரி | 72.75 | 81.18 | 82.33 | 75.44 |
11. | தி.மலை | 79.86 | 78.98 | 78.14 | 73.35 |
12. | ஆரணி | 76.92 | 80.06 | 78.94 | 73.77 |
13. | விழுப்புரம் | 74.56 | 77.01 | 74.56 | 73.49 |
14. | கள்ளக்குறிச்சி | 77.28 | 78.41 | 78.77 | 75.67 |
15. | சேலம் | 76.42 | 76.8 | 77.86 | 73.55 |
16. | நாமக்கல் | 78.69 | 79.73 | 80.2 | 74.29 |
17. | ஈரோடு | 75.98 | 76.39 | 73.03 | 71.42 |
18. | திருப்பூர் | 74.64 | 76.38 | 73.17 | 72.02 |
19. | நீலகிரி | 70.75 | 73.55 | 73.99 | 71.07 |
20. | கோவை | 70.81 | 68.4 | 63.86 | 71.17 |
21. | பொள்ளாச்சி | 75.8 | 73.31 | 71.15 | 72.22 |
22. | திண்டுக்கல் | 75.58 | 77.38 | 75.24 | 71.37 |
23. | கரூர் | 81.43 | 80.65 | 79.23 | 74.46 |
24. | திருச்சி | 67.33 | 71.28 | 69.46 | 71.2 |
25. | பெரம்பலூர் | 79.33 | 80.25 | 79.23 | 74.46 |
26. | கடலூர் | 76.04 | 78.94 | 76.48 | 72.4 |
27. | சிதம்பரம் | 77.18 | 79.7 | 77.91 | 74.87 |
28. | மயிலாடுதுறை | 73.25 | 76.03 | 73.9 | 71.45 |
29. | நாகை | 77.71 | 77.86 | 76.88 | 72.21 |
30. | தஞ்சை | 76.63 | 75.57 | 72.5 | 69.82 |
31. | சிவகங்கை | 70.98 | 72.25 | 69.87 | 71.05 |
32. | மதுரை | 77.43 | 67.74 | 66.02 | 68.98 |
33. | தேனி | 74.47 | 74.7 | 75.17 | 71.74 |
34. | விருதுநகர் | 77.38 | 74.91 | 72.41 | 72.21 |
35. | ராமநாதபுரம் | 68.63 | 68.77 | 68.35 | 71.05 |
36. | தூத்துக்குடி | 69.13 | 69.97 | 69.43 | 70.93 |
37. | தென்காசி | 70.18 | 73.96 | 71.37 | 71.06 |
38. | நெல்லை | 66.13 | 67.77 | 67.21 | 70.46 |
39. | கன்னியாகுமரி | 64.99 | 67.53 | 69.83 | 70.15 |
40. | பாண்டிச்சேரி | 79.81 | 82.1 | 81.24 | |
தமிழ்நாடு | 73.02 | 73.74 | 72.47 | 72.09 |
மேலும் காண
Advertisement
தலைப்பு செய்திகள்
சென்னை
கல்வி
அரசியல்
இந்தியா
Advertisement
Advertisement
ட்ரெண்டிங் செய்திகள்
Advertisement
வினய் லால்Columnist
Opinion