Vegetable Price: பட்ஜெட் தாக்கம்.. உயரும் காய்கறிகளின் விலை.. இன்றைய பட்டியல் இதோ..
Vegetables Price: சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் எந்தெந்த காய்கறிகள் என்னென்ன விலை? என்பதை கீழே விரிவாக காணலாம்.
Continues below advertisement

காய்கறி விலை நிலவரம்
Vegetables Price: சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் வெங்காயத்தின் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் ரூ.24 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Continues below advertisement
ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சந்தை என்றழைக்கப்படும் கோயம்பேடு சந்தையில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொத்த விற்பனைக் கடைகள், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறைக் கடைகள், 850 பழக்கடைகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகின்றன.மொத்த விற்பனை இரவு 10 மணி முதல் காலை 10 மணி வரையும், சில்லறை விற்பனை காலை 10 மணிமுதல் இரவு 10 மணிவரையும் நடைபெறும். இங்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 650-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
Just In

EB Bill: கரண்ட் பில் கன்னா பின்னான்னு வருதா? எங்க தப்பு நடக்குது? மின்சார யூனிட் அளவு, கட்டணத்தை சரிபார்ப்பது எப்படி?

LIVE | Kerala Lottery Result Today (04.07.2025): சொர்ணம் வாங்க.. சொர்ண கேரளம் வாங்குங்க; இதோ லக்கி ஆட்கள் பட்டியல்!

இயற்கையின் வழியாக ஆரோக்கியம்: ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை ஆயுர்வேதம் எவ்வாறு எளிதாக்குகிறது..

LIVE | Kerala Lottery Result Today (03.07.2025): கடைக்கண் காட்டுமா காருண்யா? லட்சங்கள் இவருக்கா?
ஓலா, ஊபர் பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சி! புதிய கட்டண விதிகள்: இனி செலவு எகிறும்? மத்திய அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு!,
LIVE | Kerala Lottery Result Today (02.07.2025): பொன் கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காதாம்.. லாட்டரில பணம் கிடைக்குமா?
இன்றைய நாளில் (பிப்ரவரி 1) காய்கறிகளின் விலை நிலவரம் (கிலோவில்)
காய்கறிகள் (கிலோவில்) | முதல் ரகம் | இரண்டாம் ரகம் | மூன்றாம் ரகம் |
வெங்காயம் | 24 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | 16 ரூபாய் |
தக்காளி | 24 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | 10 ரூபாய் |
நவீன் தக்காளி | 30 ரூபாய் | ||
உருளை | 30 ரூபாய் | 22 ரூபாய் | 18 ரூபாய் |
ஊட்டி கேரட் | 60 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் |
சின்ன வெங்காயம் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | 20 ரூபாய் |
பெங்களூர் கேரட் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
பீன்ஸ் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
ஊட்டி பீட்ரூட் | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | |
கர்நாடகா பீட்ரூட் | 27 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
சவ் சவ் | 16 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
முள்ளங்கி | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
முட்டை கோஸ் | 15 ரூபாய் | 13 ரூபாய் | - |
வெண்டைக்காய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
உஜாலா கத்திரிக்காய் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
வரி கத்திரி | 13 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
காராமணி | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | |
பாகற்காய் | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
புடலங்காய் | 30 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
சுரைக்காய் | 25 ரூபாய் | 17 ரூபாய் | - |
சேனைக்கிழங்கு | 52 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
முருங்கைக்காய் | 90 ரூபாய் | 80 ரூபாய் | - |
சேமங்கிழங்கு | 45 ரூபாய் | 42 ரூபாய் | |
காலிபிளவர் | 20 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
பச்சை மிளகாய் | 45 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
அவரைக்காய் | 26 ரூபாய் | 25 ரூபாய் | - |
பச்சைகுடைமிளகாய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
வண்ண குடை மிளகாய் | 80 ரூபாய் | ||
மாங்காய் | 130 ரூபாய் | 120 ரூபாய் | |
வெள்ளரிக்காய் | 13 ரூபாய் | 10 ரூபாய் | - |
பட்டாணி | 50 ரூபாய் | 40 ரூபாய் | - |
இஞ்சி | 100 ரூபாய் | 90 ரூபாய் | 80 ரூபாய் |
பூண்டு | 400 ரூபாய் | 350 ரூபாய் | 180 ரூபாய் |
மஞ்சள் பூசணி | 25 ரூபாய் | 23 ரூபாய் | - |
வெள்ளை பூசணி | 15 ரூபாய் | - | - |
பீர்க்கங்காய் | 40 ரூபாய் | 35 ரூபாய் | - |
எலுமிச்சை | 60 ரூபாய் | 50 ரூபாய் | - |
நூக்கல் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
கோவைக்காய் | 25 ரூபாய் | 20 ரூபாய் | - |
கொத்தவரங்காய் | 50 ரூபாய் | 45 ரூபாய் | - |
வாழைக்காய் | 8 ரூபாய் | 7 ரூபாய் | - |
வாழைத்தண்டு | 35 ரூபாய் | 30 ரூபாய் | - |
வாழைப்பூ | 25 ரூபாய் | 15 ரூபாய் | - |
அனைத்து கீரை | 10 ரூபாய் | - | - |
தேங்காய் | 33 ரூபாய் | 32 ரூபாய் |
Continues below advertisement
சமீபத்திய வர்த்தக செய்திகளையும், ட்ரெண்டிங் செய்திகளையும், அறிய Abpnadu-இல் வணிக செய்திகளைத் (Tamil Business News) தொடரவும்.