பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹1,821.68 | ₹18,216.80 | ₹182,168 |
| Chennai | ₹1,738.72 | ₹17,387.16 | ₹173,872 |
| Kolkata | ₹1,793.44 | ₹17,934.37 | ₹179,344 |
| Mumbai City | ₹1,816.38 | ₹18,163.85 | ₹181,638 |
| Bangalore | ₹1,735.19 | ₹17,351.86 | ₹173,519 |
| Hyderabad | ₹1,742.25 | ₹17,422.47 | ₹174,225 |
| Patna | ₹1,742.25 | ₹17,422.47 | ₹174,225 |
| Jaipur | ₹1,742.25 | ₹17,422.47 | ₹174,225 |
| Lucknow | ₹1,742.25 | ₹17,422.47 | ₹174,225 |
| Chandigarh | ₹1,742.25 | ₹17,422.47 | ₹174,225 |
Source: IBJA
Updated: 12 Nov, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams