பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,212.76 | ₹22,127.57 | ₹221,276 |
| Chennai | ₹2,111.98 | ₹21,119.82 | ₹211,198 |
| Kolkata | ₹2,178.45 | ₹21,784.51 | ₹217,845 |
| Mumbai City | ₹2,206.32 | ₹22,063.25 | ₹220,632 |
| Bangalore | ₹2,107.69 | ₹21,076.94 | ₹210,769 |
| Hyderabad | ₹2,116.27 | ₹21,162.71 | ₹211,627 |
| Patna | ₹2,116.27 | ₹21,162.71 | ₹211,627 |
| Jaipur | ₹2,116.27 | ₹21,162.71 | ₹211,627 |
| Lucknow | ₹2,116.27 | ₹21,162.71 | ₹211,627 |
| Chandigarh | ₹2,116.27 | ₹21,162.71 | ₹211,627 |
Source: IBJA
Updated: 19 Dec, 2025
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams