பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹4,030.24 | ₹40,302.45 | ₹403,024 |
| Chennai | ₹3,846.70 | ₹38,466.97 | ₹384,670 |
| Kolkata | ₹3,967.76 | ₹39,677.60 | ₹396,776 |
| Mumbai City | ₹4,018.53 | ₹40,185.29 | ₹401,853 |
| Bangalore | ₹3,838.89 | ₹38,388.86 | ₹383,889 |
| Hyderabad | ₹3,854.51 | ₹38,545.07 | ₹385,451 |
| Patna | ₹3,854.51 | ₹38,545.07 | ₹385,451 |
| Jaipur | ₹3,854.51 | ₹38,545.07 | ₹385,451 |
| Lucknow | ₹3,854.51 | ₹38,545.07 | ₹385,451 |
| Chandigarh | ₹3,854.51 | ₹38,545.07 | ₹385,451 |
Source: IBJA
Updated: 30 Jan, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams