பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
---|---|---|---|
Mumbai City | ₹1,010.11 | ₹10,101.11 | ₹101,011 |
Chennai | ₹966.92 | ₹9,669.18 | ₹96,692 |
New Delhi | ₹1,013.06 | ₹10,130.56 | ₹101,306 |
Hyderabad | ₹968.88 | ₹9,688.82 | ₹96,888 |
Bangalore | ₹964.96 | ₹9,649.55 | ₹96,496 |
Kolkata | ₹997.35 | ₹9,973.49 | ₹99,735 |
Patna | ₹979.97 | ₹9,799.74 | ₹97,997 |
Chandigarh | ₹988.62 | ₹9,886.22 | ₹98,862 |
Jaipur | ₹997.94 | ₹9,979.38 | ₹99,794 |
Lucknow | ₹981.64 | ₹9,816.43 | ₹98,164 |
Source: IBJA
Updated: 16 May, 2025
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams