பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,429.12 | ₹24,291.22 | ₹242,912 |
| Chennai | ₹2,318.49 | ₹23,184.93 | ₹231,849 |
| Kolkata | ₹2,391.46 | ₹23,914.61 | ₹239,146 |
| Mumbai City | ₹2,422.06 | ₹24,220.60 | ₹242,206 |
| Bangalore | ₹2,313.79 | ₹23,137.86 | ₹231,379 |
| Hyderabad | ₹2,323.20 | ₹23,232.01 | ₹232,320 |
| Patna | ₹2,323.20 | ₹23,232.01 | ₹232,320 |
| Jaipur | ₹2,323.20 | ₹23,232.01 | ₹232,320 |
| Lucknow | ₹2,323.20 | ₹23,232.01 | ₹232,320 |
| Chandigarh | ₹2,323.20 | ₹23,232.01 | ₹232,320 |
Source: IBJA
Updated: 21 Mar, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams