பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,322.17 | ₹23,221.69 | ₹232,217 |
| Chennai | ₹2,216.41 | ₹22,164.11 | ₹221,641 |
| Kolkata | ₹2,286.17 | ₹22,861.66 | ₹228,617 |
| Mumbai City | ₹2,315.42 | ₹23,154.18 | ₹231,542 |
| Bangalore | ₹2,211.91 | ₹22,119.11 | ₹221,191 |
| Hyderabad | ₹2,220.91 | ₹22,209.11 | ₹222,091 |
| Patna | ₹2,220.91 | ₹22,209.11 | ₹222,091 |
| Jaipur | ₹2,220.91 | ₹22,209.11 | ₹222,091 |
| Lucknow | ₹2,220.91 | ₹22,209.11 | ₹222,091 |
| Chandigarh | ₹2,220.91 | ₹22,209.11 | ₹222,091 |
Source: IBJA
Updated: 19 Jun, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams