பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,121.78 | ₹21,217.84 | ₹212,178 |
| Chennai | ₹2,025.15 | ₹20,251.52 | ₹202,515 |
| Kolkata | ₹2,088.89 | ₹20,888.88 | ₹208,889 |
| Mumbai City | ₹2,115.62 | ₹21,156.16 | ₹211,562 |
| Bangalore | ₹2,021.04 | ₹20,210.40 | ₹202,104 |
| Hyderabad | ₹2,029.26 | ₹20,292.64 | ₹202,926 |
| Patna | ₹2,029.26 | ₹20,292.64 | ₹202,926 |
| Jaipur | ₹2,029.26 | ₹20,292.64 | ₹202,926 |
| Lucknow | ₹2,029.26 | ₹20,292.64 | ₹202,926 |
| Chandigarh | ₹2,029.26 | ₹20,292.64 | ₹202,926 |
Source: IBJA
Updated: 22 Jul, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams