பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,714.26 | ₹27,142.56 | ₹271,426 |
| Chennai | ₹2,590.64 | ₹25,906.41 | ₹259,064 |
| Kolkata | ₹2,672.17 | ₹26,721.74 | ₹267,217 |
| Mumbai City | ₹2,706.37 | ₹27,063.65 | ₹270,637 |
| Bangalore | ₹2,585.38 | ₹25,853.81 | ₹258,538 |
| Hyderabad | ₹2,595.90 | ₹25,959.01 | ₹259,590 |
| Patna | ₹2,595.90 | ₹25,959.01 | ₹259,590 |
| Jaipur | ₹2,595.90 | ₹25,959.01 | ₹259,590 |
| Lucknow | ₹2,595.90 | ₹25,959.01 | ₹259,590 |
| Chandigarh | ₹2,595.90 | ₹25,959.01 | ₹259,590 |
Source: IBJA
Updated: 23 May, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams