பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,702.90 | ₹27,029.04 | ₹270,290 |
| Chennai | ₹2,579.81 | ₹25,798.06 | ₹257,981 |
| Kolkata | ₹2,661.00 | ₹26,609.98 | ₹266,100 |
| Mumbai City | ₹2,695.05 | ₹26,950.46 | ₹269,505 |
| Bangalore | ₹2,574.57 | ₹25,745.68 | ₹257,457 |
| Hyderabad | ₹2,585.04 | ₹25,850.44 | ₹258,504 |
| Patna | ₹2,585.04 | ₹25,850.44 | ₹258,504 |
| Jaipur | ₹2,585.04 | ₹25,850.44 | ₹258,504 |
| Lucknow | ₹2,585.04 | ₹25,850.44 | ₹258,504 |
| Chandigarh | ₹2,585.04 | ₹25,850.44 | ₹258,504 |
Source: IBJA
Updated: 12 Jan, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams