பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,678.15 | ₹26,781.47 | ₹267,815 |
| Chennai | ₹2,556.18 | ₹25,561.77 | ₹255,618 |
| Kolkata | ₹2,636.63 | ₹26,366.25 | ₹263,663 |
| Mumbai City | ₹2,670.36 | ₹26,703.62 | ₹267,036 |
| Bangalore | ₹2,550.99 | ₹25,509.87 | ₹255,099 |
| Hyderabad | ₹2,561.37 | ₹25,613.67 | ₹256,137 |
| Patna | ₹2,561.37 | ₹25,613.67 | ₹256,137 |
| Jaipur | ₹2,561.37 | ₹25,613.67 | ₹256,137 |
| Lucknow | ₹2,561.37 | ₹25,613.67 | ₹256,137 |
| Chandigarh | ₹2,561.37 | ₹25,613.67 | ₹256,137 |
Source: IBJA
Updated: 02 May, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams