பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
---|---|---|---|
Mumbai City | ₹1,048.79 | ₹10,487.88 | ₹104,879 |
Chennai | ₹1,003.94 | ₹10,039.42 | ₹100,394 |
New Delhi | ₹1,051.85 | ₹10,518.45 | ₹105,185 |
Hyderabad | ₹1,005.98 | ₹10,059.80 | ₹100,598 |
Bangalore | ₹1,001.90 | ₹10,019.03 | ₹100,190 |
Kolkata | ₹1,035.54 | ₹10,355.38 | ₹103,554 |
Patna | ₹1,017.50 | ₹10,174.97 | ₹101,750 |
Chandigarh | ₹1,026.48 | ₹10,264.77 | ₹102,648 |
Jaipur | ₹1,036.15 | ₹10,361.49 | ₹103,615 |
Lucknow | ₹1,019.23 | ₹10,192.30 | ₹101,923 |
Source: IBJA
Updated: 20 Mar, 2025
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams