பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹2,531.00 | ₹25,310.04 | ₹253,100 |
| Chennai | ₹2,415.74 | ₹24,157.35 | ₹241,574 |
| Kolkata | ₹2,491.76 | ₹24,917.63 | ₹249,176 |
| Mumbai City | ₹2,523.65 | ₹25,236.46 | ₹252,365 |
| Bangalore | ₹2,410.83 | ₹24,108.30 | ₹241,083 |
| Hyderabad | ₹2,420.64 | ₹24,206.40 | ₹242,064 |
| Patna | ₹2,420.64 | ₹24,206.40 | ₹242,064 |
| Jaipur | ₹2,420.64 | ₹24,206.40 | ₹242,064 |
| Lucknow | ₹2,420.64 | ₹24,206.40 | ₹242,064 |
| Chandigarh | ₹2,420.64 | ₹24,206.40 | ₹242,064 |
Source: IBJA
Updated: 04 Apr, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams