பாரதிய மகாநகரங்களில் ஆஜ் சாந்தி கி கீமத்
| City | 10 grams | 100 grams | 1kilogram |
|---|---|---|---|
| New Delhi | ₹3,040.58 | ₹30,405.84 | ₹304,058 |
| Chennai | ₹2,902.11 | ₹29,021.07 | ₹290,211 |
| Kolkata | ₹2,993.44 | ₹29,934.43 | ₹299,344 |
| Mumbai City | ₹3,031.74 | ₹30,317.45 | ₹303,174 |
| Bangalore | ₹2,896.21 | ₹28,962.15 | ₹289,621 |
| Hyderabad | ₹2,908.00 | ₹29,080.00 | ₹290,800 |
| Patna | ₹2,908.00 | ₹29,080.00 | ₹290,800 |
| Jaipur | ₹2,908.00 | ₹29,080.00 | ₹290,800 |
| Lucknow | ₹2,908.00 | ₹29,080.00 | ₹290,800 |
| Chandigarh | ₹2,908.00 | ₹29,080.00 | ₹290,800 |
Source: IBJA
Updated: 26 Feb, 2026
Continues below advertisement
அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி விலை
Continues below advertisement
Frequently Asked Questions
How much is 1 tola in silver?
1 Tola in silver can be 10 grams or 11.7 grams