இந்திய மெட்ரோ நகரங்களில் இன்றைய பெட்ரோல் விலை
| City | Petrol (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Bangalore | ₹102.96/L 0.04 | 0.04 |
| Chandigarh | ₹94.30/L | - |
| Chennai | ₹100.90/L -0.03 | -0.03 |
| Hyderabad | ₹107.50/L | - |
| Jaipur | ₹104.72/L | - |
| Kolkata | ₹105.41/L | - |
| Lucknow | ₹95.48/L | - |
| Mumbai City | ₹103.50/L -0.04 | -0.04 |
| New Delhi | ₹94.77/L | - |
| Patna | ₹105.47/L | - |
Source: IOCL
Updated: 13 Mar, 2026 | 12:57 AM
Continues below advertisement