இந்திய மெட்ரோ நகரங்களில் இன்றைய பெட்ரோல் விலை
| City | Petrol (₹/L) | Change (vs. - 1 Day) % |
|---|---|---|
| Bangalore | ₹99.84/L | - |
| Chandigarh | ₹94.24/L | - |
| Chennai | ₹100.85/L | - |
| Hyderabad | ₹107.41/L | - |
| Jaipur | ₹104.88/L | - |
| Kolkata | ₹103.94/L | - |
| Lucknow | ₹94.65/L | - |
| Mumbai City | ₹104.21/L | - |
| New Delhi | ₹94.72/L | - |
| Patna | ₹105.53/L | - |
Source: IOCL
Updated: 25 Dec, 2025 | 12:57 AM
Continues below advertisement